- Colorido
As pessoas gostam de alimentos saborosos com boa aparência e aroma. A cor é o principal fator que influencia os clientes a comprar alimentos. De acordo com a psicologia das cores, as cores vivas, como amarelo, vermelho e laranja, estimulam muito o apetite das pessoas, além de produzir mais serotonina, a substancia da felicidade, fazendo com que as pessoas se sintam encantadas e aquecidas. O β-caorteno é um corante natural comum, que dá cores vivas à maioria dos vegetais e frutas. O β-caorteno pode ser produzido em cores que variam do vermelho ao amarelo, alterando seu processamento. O β-caorteno é um corante natural saudável e estável que faz com que os alimentos pare?am saborosos. - Seguro
Os corantes sintéticos, como o amarelo-lim?o e o amarelo-sol, trazem riscos à saúde das pessoas e estamos prestando mais aten??o a esses riscos. Em alguns países, os alimentos que usam amarelo-lim?o e outros 6 tipos de corantes sintéticos s?o obrigados a informar que os corantes podem ter um impacto adverso no comportamento e na aten??o das crian?as. Os pigmentos azóicos, como o carmim e o amarelo-lim?o, s?o proibidos na Suécia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Fran?a e outros países. Dinamarca, Fran?a e outros países. Em compara??o com os corantes artificiais, o β-caorteno n?o causa danos ao corpo das pessoas e é mais amplamente utilizado do que os corantes sintéticos. é um corante seguro e saudável, mais adequado às necessidades dos consumidores atuais. *Amarelo-lim?o (E102) Amarelo-sol (E110) Carmim (E124) Vermelho allura (E129) Amarelo-quinolina (E104) Azorubina (E122)? - Saudável
O β-caorteno é convertido em vitamina A no corpo humano, favorecendo a vis?o, portanto, também é um recurso seguro de vitamina A (o β-caorteno é uma fonte de vitamina A autorizada pelo departamento de saúde). O β-caorteno é antioxidante, capaz de eliminar os radicais livres, melhorar a condi??o da pele e fortalecer o sistema imunológico. O β-caorteno n?o utilizado deixará seu corpo com o metabolismo, sem causar danos. Portanto, o β-caorteno pode lhe proporcionar mais nutri??o além da aparência dos alimentos.
Produto e descri??o | Certificados | Tamanho da embalagem (KG) | Forma | Aplicativo principal | ||||||
Kosher | Halal | Líquida | Pó | Suplementos dietéticos | Alimentos e bebidas | Nutri??o infantil | Pigmenta??o | Antioxida??o | ||
β-caorteno 98% Cristal puro | ● | ● | 5 10 | ? | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
óleo de β-caorteno 30% Estabilizado com tocoferol, disperso com base em óleo de girassol | ● | ● | 10 20 | ● | ? | ● | ● | ? | ● | ? |
β-caorteno 20% G Estabilizado com tocoferol, granula??o por spray, dispersível em água fria, à base de gelatina | ? | ? | 20 | ? | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
β-caorteno 10% CWS/S Estabilizado com tocoferol, seco por pulveriza??o, dispersível em água fria, com base em amido modificado, livre de alergênicos | ● | ● | 20 | ? | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
β-caorteno 10% CWS/S Estabilizado com tocoferol, granula??o por spray, dispersível em água fria, com base em amido modificado, livre de alergênicos | ● | ● | 20 | ? | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
β-caorteno 10% CWS/G Estabilizado com tocoferol, granula??o por pulveriza??o, dispersível em água fria, à base de gelatina | ? | ? | 20 | ? | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
β-caorteno 1% CWS/S Estabilizado com VC sódio e VC éster, seco por pulveriza??o, dispersível em água fria, com base em amido modificado, livre de alergênicos | ● | ● | 10 20 | ? | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
β-caorteno 1% CWS/A Estabilizado com tocoferol, seco por pulveriza??o, dispersível em água fria, à base de goma acácia, livre de alergênicos | ● | ● | 10 20 | ? | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
β-caorteno 0,3% CWS/S Estabilizado com tocoferol, seco por pulveriza??o, dispersível em água fria, com base em amido modificado, livre de alergênicos | ● | ● | 20 | ? | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
Formulário de contacto